Woman`s Ready-to-Wear Size Guide
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Bust | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Waist | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 |
Hips | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Back lenght | 40,6 | 40,8 | 41 | 41,2 | 41,4 | 41,4 |
Shoulder width | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,4 |
Sleeve lenght | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Seeve width | 32,3 | 33,5 | 34,7 | 35,9 | 37,1 | 38,3 |
Coat lenght | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Measurements are in cm.