Dámské vlněné Trenchcoaty
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Obvod hrudi | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obvod pasu | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 |
Obvod boků | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Délka zad | 40,6 | 40,8 | 41 | 41,2 | 41,4 | 41,4 |
Šíře ramen | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,4 |
Délka rukávu | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Šířka rukávu | 32,3 | 33,5 | 34,7 | 35,9 | 37,1 | 38,3 |
Délka kabátu | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Velikosti jsou uvedeny v cm.